|
Acoplados y |
Chasis y Balancines |
| Super NWD - 30 |
|
|
|
||
| Capacidad de: | BTU / H | |
| 2o C | 43.000 | |
| -18o C | 21.000 | |
| -29o C | 11.000 | |
| Sentry |
|
|
|
||
| Capacidad de: | BTU / H | |
| 2o C | 43.000 | |
| -18o C | 21.000 | |
| -29o C | 11.000 | |
| Sentry Di |
|
|
|
||
| Capacidad de: | BTU / H | |
| 2o C | 43.000 | |
| -18o C | 21.000 | |
| -29o C | 11.000 | |
| Super - II |
|
|
|
||
| Capacidad de: | BTU / H | |
| 0o C | 43.500 | |
| -18o C | 27.000 | |
| -29o C | 11.000 | |
| Super - II MAX SR |
|
|
|
||
| Capacidad de: | BTU / H | |
| 0o C | 43.500 | |
| -18o C | 27.000 | |
| -29o C | 11.000 | |
| SB - II (C201) |
|
|
|
||
| Capacidad de: | BTU / H | |
| 2o C | 43.500 | |
| -18o C | 21.000 | |
| -29o C | 11.000 | |
| SB- II Di MAX |
|
|
|
||
| Capacidad de: | BTU / H | |
| 0o C | 43.500 | |
| -18o C | 21.000 | |
| -29o C | 11.000 | |
| SB- III MAX |
|
|
|
||
| Capacidad de: | BTU / H | |
| 0o C | 46.000 | |
| -18o C | 32.000 | |
| -29o C | 21.000 | |
| SB- III MAX SR |
|
|
|
||
| Capacidad de: | BTU / H | |
| 0o C | 56.000 | |
| -18o C | 32.000 | |
| -29o C | 21.000 | |
| MD - 1/KD - 1 |
|
|
|
||
| Capacidad de: | BTU / H | |
| 2o C | 12.000 | |
| -18o C | 9.000 | |
| -29o C | 5.000 | |
| RD - 1/TD - 1 |
|
|
|
||
| Capacidad de: | BTU / H | |
| 2o C | 23.000 | |
| -18o C | 15.500 | |
| -29o C | 10.000 | |
| MD - II MAX |
|
|
|
||
| Capacidad de: | BTU / H | |
| 2o C | 15.000 | |
| -18o C | 10.000 | |
| -29o C | 6.000 | |
| KD - II MAX |
|
|
|
||
| Capacidad de: | BTU / H | |
| 2o C | 18.000 | |
| -18o C | 12.000 | |
| -29o C | 7.500 | |
| RD - II MAX |
|
|
|
||
| Capacidad de: | BTU / H | |
| 2o C | 23.000 | |
| -18o C | 15.500 | |
| -29o C | 10.000 | |
| TD - II MAX |
|
|
|
||
| Capacidad de: | BTU / H | |
| 2o C | 25.000 | |
| -18o C | 19.000 | |
| -29o C | 12.000 | |