Productos Refrigerados Temperatura Requerida Humedad Relativa Deseada
ºF ºC
Alcaucil 32 0 95 - 100
Anana 50 - 55 10.5 - 13 85 - 90
Banana 56 - 58 13.3 - 14.4 90 - 95
Batata 55 - 60 12.8 - 15.6 85 - 90
Berenjena 46 - 54 8 - 12.2 90 - 95
Cerezas 30 - 31 -1.1 - -0.6 90 - 95
Choclo (Dulce) 32 0 95 - 98
Damasco 32 0 90 - 95
Espárragos 32 - 35 0 - 1.7 95 - 100
Espinaca 32 0 95 - 100
Frambuesa 32 0 90 - 95
Kiwi 32 0 90 - 95
Limón 50 - 55 10.1 - 12.8 85 - 90
Lechuga 32 0 98 - 100
Manzana 30 - 40 -1.1 - 4.4 90 - 95
Mora 31 - 32 -0.6 - 0 90 - 95
Melón 45 - 50 7.2 - 10 90 - 95
Naranja 32 - 48 0.0 - 8.8 85 - 90
Papa 50 - 60 10 - 15.6 90
Tomate 55 - 70 12.8 - 21.1 90 - 95
Productos Lácteos      
Manteca Fresca 39 3,9 75 - 85
Manteca Congelada -10 -23,3 ...
Margarina 35 1,7 60 - 70
Quesos 34 - 40 1 - 4 65 - 70
Productos Frescos      
Pollo Fresco Enfriado 28 - 32 -2.2 - 0 90 - 95
Carne Fresca 32 - 34 0 - 1.1 85 - 92
Pescado Fresco 31 - 34 -0.6 - 1.1 95 - 100
Productos Super Congelados      
Helados -20 - -30 -29 ...